Popis
Název parametru | Hodnota | Název parametru | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet kamer IP | do 128 kamer | Počet PoE portů | Neobsahuje |
Počet HDD slotů | 16x | Max. rozlišení záznamu | 12 Megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | 576 / 512 Mbps | Video výstup | 2x HDMI / VGA |
Alarmy In / Out | 16 / 8 | Audio In / Out | 1 / 1 |
Síťové rozhraní | 4x 1Gbps | Video výstup - max rozlišení | 4K UltraHD |
Počet USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 | Max. kapacita HDD | 8 TB |
eSATA rozhraní | Ano | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | 256 kanálů |
Pohybová detekce | Z kamery | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 | Podpora POS | Ano |
Rack provedení | 3U | Napájení | AC 100-240V |
Spotřeba | 100-200 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
HIKVISION DS-96128NI-I16
Klíčové vlastnosti
- Podpora rozlišení kamer až do 12 Mpix
- Dva grafické výstupy s 4K rozlišením
- Schopnost záznamu až 128 kamer do celkového toku 576 Mbps
- Dual OS linux - extrémně vysoká spolehlivost NVR
- ANR technologie - zajištění nepřetržitého záznamu i v případě problému v síti
- Redundatní napájení
- Integrované alarmové vstupy / výstupy (16 / 8)
- 4x Gbit LAN porty
HIKVISION DS-96128NI-I16
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář