Popis
Vnitřní skrytá kamera VISION VHi
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Provedení | Mini a Maskované kamery | Počet megapixelů | 2 megapixely |
Vnitřní / Venkovní | Vnitřní provedení | Délka přísvitu max. | bez IR osvětlení |
Objektiv | 3,7 mm | Typ objektivu | monofokální |
WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps | Komprese videa | H.264 / MJPEG |
Multistreaming počet | 2 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
Horizontální úhel max. | 70° | Snímač | 1/3" CMOS |
Režim Den/Noc | Digitální | Interní úložiště | MicroSD slot max.32GB |
Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | 1/1 |
Audio In / Out | 1/1 | Auto(Smart) Tracking | Ne |
RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
Spotřeba | max 5 Watt | Typ PoE | PoE |
Provozní teplota | -10° až +50° C | Stupeň krytí IP | Neuveden |
Stupeň krytí IK | Nepodporuje |
Mini Full HD IP kamera maskovaná v nefunkčním PIR JS-20
VHi - 1920 x 1080 @ 30 fps, WDR
Přednosti kamery
- | Možnost snímat Full HD video skrytě |
- | Multistreaming v rozdílové kompresi H.264 a MJPEG |
- | Funkce WDR, Defog, 2D+3DNR |
- | Privátní maskování - až osm nezávislých zón |
Specifikace kamery
Mechanické provedení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krytí | Vnitřní | ||||
Typ | skrytá v PIR JS-20 | ||||
Video | |||||
Snímací čip | 1/3" Aptina CMOS Celkový počet pixelů čipu 2034 x 1536 - 3.5 Megapixel |
||||
Rozlišení | 1920 x 1080 @ 30 fps | ||||
Komprese | Komprese videa H.264 / MJPEG Multi-Streaming |
||||
Citlivost | |||||
IR přísvit | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Typ | 3.7 mm | ||||
Úložiště | |||||
Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SD | ||||
Funkce | |||||
Upozornění na události | FTP / Email | ||||
Obrazové funkce | WDR, Defog, 2DNR, 3DNR, AGC, AWB, BLC | ||||
Zvětšení | Digitální PTZ | ||||
Detekce | Detekce pohybu | ||||
Ochrana soukromí | Maskování privátních zón - 8 oblasti | ||||
Uživatelské ovládání | |||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||
PC program | ANO verze pro Win XP/7/8
|
||||
Webový přístup | ANO
|
||||
Síťové rozhraní | |||||
Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||
Podporované protokoly | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP |
||||
Tovární hodnoty | IP adresa: 192.168.1.100 Přihlášení Jmeno: admin Heslo: 1234 |
||||
Napájení | |||||
Napájení | PoE 802.3af, DC 12 V | ||||
Spotřeba | 4.5 W | ||||
Technické parametry | |||||
Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -10° až 50 °C | ||||
Rozměry | 110 x 60 x 53 mm | ||||
Obsah balení | IP kamera v PIR a externí funkční box (nutný pro použití) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář