Popis
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 16 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 2 megapixely |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 16+2 kamer |
Max. počet IP kamer | 18x IP | Max. rozlišení IP kamery | 4 megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 12 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 12 fps / kanál |
Video výstup | HDMI / VGA | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | 1 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 100Mbps |
Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 | Počet USB | 2x USB 2.0 |
Max. kapacita HDD | 10 TB | Ovládání kamer | Koax |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | 128 připojení |
Pohybová detekce pro IP | Nepodporuje | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 5-10 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Přenos zvuku po koaxu ( AoC ) - pro kamery s S značením na konci
- Podpora HD-TVI standardu Turbo HD 4.0
- Hybrid -podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 / H265+
- Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1200m @720p pro RG6
- Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p
- Výstup HDMI / VGA z rozlišením 1080p
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080P Lite
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář