Popis
HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S/A AccuSense
Počet vstupů Analog/TVI | do 8 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 8 megapixel |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 8+8 kamer |
Max. počet IP kamer | 16x IP | Max. rozlišení IP kamery | 8 megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 25 fps / kanál |
Video výstup | HDMI / VGA + BNC | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | 1 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 1Gbps |
Video výstup - max rozlišení | 4K UltraHD | Počet USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Max. kapacita HDD | 10 TB | Ovládání kamer | Koax/RS485 |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Ovládací protokoly | Pelco P / D |
Operační systém | Linux embedded | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 |
Počet vzdálených připojení | 64 připojení | Pohybová detekce pro IP | Z IP kamer |
Interní video analýza | Ano | Dálkový ovladač | Ne |
CVBS video výstup | Ano (PAL) | RAID | Nepodporuje |
Podpora POS | Nepodporuje | Rack provedení | Desktop |
Napájení | DC 12V | Spotřeba | 10-20 Watt |
Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla - Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů
- Detekce obličejů
- Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 / H265+
- Maximální rozlišení TVI a IP kamer 8Mpix (pro AHD pouze 5Mpix a pro CVI pouze 4Mpix)
- Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59
- Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080p
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář