Popis
Název parametru | Hodnota | Název parametru | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 16 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 3 megapixely |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 16+8 kamer |
Max. počet IP kamer | 24x IP | Max. rozlišení IP kamery | 6 megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 12 fps / kanál |
Video výstup | HDMI / VGA + BNC | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | 1 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 1Gbps |
Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 | Počet USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Max. kapacita HDD | 10 TB | Ovládání kamer | Koax/RS485 |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Ovládací protokoly | Pelco P / D |
Operační systém | Linux embedded | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 |
Počet vzdálených připojení | 128 připojení | Pohybová detekce pro IP | Z IP kamer |
Interní video analýza | Ano | Dálkový ovladač | Ne |
CVBS video výstup | Ano (PAL) | RAID | Nepodporuje |
Podpora POS | Nepodporuje | Rack provedení | Desktop |
Napájení | DC 12V | Spotřeba | 20-30 Watt |
Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla - Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů nebo detekce obličejů
- Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 Pro/ H265 Pro+
- Maximální rozlišení kamer 3Mpix (3Mpix pouze kanály 1/2/3/4 a pro CVI a AHD 4Mpix)
- Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1200m @720p / 800m @1080p pro RG59
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080p lite
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář