Popis
HYUNDAI HYU-384
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 8 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 3 megapixely |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 8+2 kamer |
Max. počet IP kamer | 2x IP | Max. rozlišení IP kamery | 4 megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 12 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 12 fps / kanál |
Video výstup | HDMI / VGA | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | 1 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 100Mbps |
Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 | Počet USB | 2x USB 2.0 |
Max. kapacita HDD | 6 TB | Ovládání kamer | Koax |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Pohybová detekce pro IP | Nepodporuje | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 10-20 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Hybrid -podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 / H265+
- Výstup HDMI / VGA z rozlišením 1080p
- Maximální rozlišení kamer 3Mpix (3Mpix pouze vstupy 1 a 2, 1080p pro AHD a CVI)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář