Popis
HYUNDAI HYU-529
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 16 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 1 megapixel |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 16+2 kamer |
Max. počet IP kamer | 2x IP | Max. rozlišení IP kamery | 2 megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 1x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | Nepodporuje |
Video výstup | HDMI / VGA | Alarmy In / Out | 4 / 1 |
Audio In / Out | 1 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 100Mbps |
Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 | Počet USB | 2x USB 2.0 |
Max. kapacita HDD | 6 TB | Ovládání kamer | Koax |
Ovládací protokoly | Hikvision C | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Pohybová detekce pro IP | Z IP kamer | Interní video analýza | Ano |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 10-20 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Výstup HDMI / VGA s rozlišením 1080p
- Maximální rozlišení kamer TVI 1080N/720p, IP 1080P
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080N/720P
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář